 |
旅游工具箱 |
 |
|
|
 | 資訊分類 | |  |
|
 |
首頁 >>
旅游資訊
>> 行業動態 |
|
 |
福建省農業農村戰“疫”一線見聞 | 2020-04-09 00:00:00 | 4月2日,春雨綿綿,福州長樂雪美農業工廠化育秧基地里生機盎然。基地負責人李向雪看著身旁掛著露珠的秧苗,露出了微笑:“這一排再過7天就可以插秧了。”
人勤春來早,又是一年農忙時。在解決了疫情帶來的用工和資金兩個問題后,李向雪的基地里春耕生產正有序展開。
“疫情發生后,我們有幾十名湖 ...[閱讀全文] | 來源:福建日報 | 點擊率:91 |
黑龍江發布17項文旅行業扶持政策 | 2020-04-08 00:00:00 | 4月7日,黑龍江省文化和旅游廳發布《關于應對疫情影響促進文旅行業恢復發展扶持政策的通知》,提出四方面17項行業扶持政策。
通知明確了文旅重點企業損補扶持政策。對受疫情影響嚴重的3A級及以上和有代表性創新性品牌的冰雪旅游景區、3S級及以上旅游滑雪場給予一次性補助。其中,按照2019年11月1日至2020年1月23日的接 ...[閱讀全文] | 來源:中國旅游報 | 點擊率:91 |
湖南出臺曲藝傳承發展計劃 聚焦曲藝振興 | 2020-04-08 00:00:00 | 湖南曲藝具有悠久的歷史、豐富的表現形式和深厚的群眾基礎,是湖南非物質文化遺產的重要組成部分。推動湖南曲藝傳承發展,對于弘揚湖湘優秀傳統文化,堅定文化自信,推動文化建設,促進文旅融合發展具有重要意義。日前,湖南省文化和旅游廳制定并印發了《湖南省曲藝傳承發展計劃》(以下簡稱《計劃》),對湖南曲藝類非物質 ...[閱讀全文] | 來源:湖南省文化和旅游廳 | 點擊率:92 |
山西發布2019年旅游業大數據報告 | 2020-04-08 00:00:00 | 日前,山西省文化和旅游廳發布《2019年山西省旅游業發展大數據報告》。報告顯示,2019年山西省外客源發展穩定,游客過夜率上升明顯。A級景區數量穩步增長,各市線上酒店數量增長分異特征明顯,在線度假產品訂單量、收入顯著增長,旅游企業經營收入穩中有升。
報告顯示,老牌景區持續“吸睛”,平遙古城、五臺 ...[閱讀全文] | 來源:中國旅游報 | 點擊率:96 |
江西加快推進文化展示平臺建設 | 2020-04-08 00:00:00 | 江西省人大常委會黨組副書記、副主任朱虹日前赴江西省文化中心調研時表示,江西省文化中心既是文化載體,又是旅游景區。要以建設“城市客廳”“心靈窗口”為契機,加快推動文化和旅游融合發展,研制開發更多具有江西特色的文創旅游商品,積極將江西省文化中心打造成江西文化傳播新地標,吸引更多省內外 ...[閱讀全文] | 來源:中國旅游報 | 點擊率:80 |
湖南暫退742家旅行社質保金1.74億元 | 2020-04-08 00:00:00 | 連日來,湖南幫助文旅企業渡難關、保穩定、促發展取得了初步成效。全省1159家旅行社繳存質保金總額為2.85億元。截至目前,申請暫退質保金旅行社742家,申請暫退質保金1.74億元,已全部暫退到位,其他417家旅行社因自身原因申請緩退或不退質保金。
因疫情引發的退費退團給旅行社經營造成極大困難。文化和旅游部下發通知 ...[閱讀全文] | 來源:湖南省文化和旅游廳 | 點擊率:85 |
福建省九部門聯合出臺實施方案,促進家禽業高質量發展 | 2020-04-07 00:00:00 | 提升特色禽肉生產規模、創建家禽標準化示范基地、福州廈門逐步取消活禽交易、推進“福禽”品牌成為綠色福建“金字招牌”……近日,省發改委、農業農村廳、財政廳、自然資源廳、生態環境廳、交通廳、商務廳、人行福州中心支行、市場監管局等九部門聯合出臺《關于促進家禽業高質量發展的實施 ...[閱讀全文] | 來源:福建日報 | 點擊率:78 |
110家企業獲專利權質押貸款貼息支持 | 2020-04-06 00:00:00 | 據省財政廳消息,為支持企業通過專利權質押方式獲取貸款,促進專利權市場化運用,近日,省財政廳下達專項資金1715萬元,對符合條件的110家企業予以貼息支持。
專利權質押貸款貼息資金主要面向全省區域內注冊的具有獨立法人資格、擁有自主專利權的中小企業;用于補助企業以專利權質押方式向銀行貸款所支付的利息;貼息比 ...[閱讀全文] | 來源:福建日報 | 點擊率:81 |
福建省出臺實施方案 促進“互聯網+社會服務”發展 | 2020-04-06 00:00:00 | 為推進國家數字經濟創新發展試驗區建設,近日,省發改委、教育廳、民政廳、商務廳、文旅廳、衛健委、廣電局、體育局等八部門聯合印發《福建省促進“互聯網+社會服務”發展實施方案》。
方案提出,將促進“互聯網+社會服務”作為推動新時代數字福建建設的重大舉措,充分發揮數字福建建設優勢,釋放 ...[閱讀全文] | 來源:福建日報 | 點擊率:94 |
福建省干部群眾悼念新冠肺炎疫情犧牲烈士和逝世同胞側記 | 2020-04-06 00:00:00 | 英雄者,國之干。4日,我國舉行全國性哀悼活動,各地干部群眾通過多種方式,表達對新冠肺炎疫情犧牲烈士和逝世同胞的深切哀悼。
上午10時,當聲聲長鳴在我省上空響起,正在行走的市民停下腳步,正在工作崗位上的人暫停手頭工作,靜靜佇立、低頭默哀,正在行駛的車輛停駛鳴笛,火車、輪船也齊聲鳴響。
這3分鐘,時 ...[閱讀全文] | 來源:福建日報 | 點擊率:126 |
福建省新型冠狀病毒肺炎疫情情況0404 | 2020-04-05 00:00:00 | 一、境外輸入疫情
4月3日0—24時,福建省報告新增境外輸入確診病例1例,為阿聯酋輸入(福州市報告)。
當日報告新增境外輸入疑似病例0例。
當日報告新增境外輸入無癥狀感染者1例,為菲律賓輸入(泉州市報告),解除隔離4例。
截至4月3日24時,福建省累計報告境外輸入確診病例54例(已治愈出院病例 ...[閱讀全文] | 來源:福建省衛生健康委員會 | 點擊率:87 |
福建省廣大群眾以多種形式祭奠英烈 | 2020-04-05 00:00:00 | 今年清明,受疫情影響,網上祭掃成主流。截至目前,全省各界在中華英烈網的訪問量達635萬余人次,參與網上祭掃431萬余人次。廣大群眾普遍反映,祭奠英烈重在心誠,不論是現場祭掃還是網上“云祭掃”,都是寄托哀思的表達方式。
代為祭掃
細雨綿綿,記者走進位于福州市文林路將軍山東南麓的福州市文林山 ...[閱讀全文] | 來源:福建日報 | 點擊率:57 |
福建省財政廳下達融資再擔保 保費補貼資金780萬元 | 2020-04-04 00:00:00 | 據省財政廳消息,3月31日,省財政廳下達融資再擔保保費補貼資金780萬元,對省再擔保機構給予補貼,用于支持其為小微企業和“三農”主體提供融資擔保。
去年6月,我省實施政府性融資擔保政策,由省再擔保機構對符合條件的單戶擔保1000萬元及以下的融資擔保業務免收再擔保費,省財政按照其年新增融資再擔保額的 ...[閱讀全文] | 來源:福建日報 | 點擊率:115 |
福建省地面氣象觀測實現全面自動化 | 2020-04-04 00:00:00 | 近日,記者從省氣象局獲悉,我省地面氣象觀測全面實現自動化。
我省地面氣象觀測自動化后,氣溫、氣壓、濕度、風向、風速、降水、能見度等氣象要素和雨、雪、雨夾雪、冰雹、大風、霧等天氣現象,全部實現自動化觀測。自動化觀測頻次較人工觀測將增加4倍至8倍左右,觀測數據傳輸用時由分鐘級優化至秒級。在應急或特別工 ...[閱讀全文] | 來源:福建日報 | 點擊率:87 |
福建已減免企業社保費超17億元 | 2020-04-04 00:00:00 | 從1日舉行的福建省新冠肺炎疫情聯防聯控工作第十七場新聞發布會獲悉,我省加快落實社保費減免政策,截至3月25日,全省共確定大型企業及其分支機構3819戶,中小微型企業(含有雇工個體工商戶)約64.96萬戶,已落實社保費抵減及退費超17.01億元。
為紓解企業困難,推動企業復工復產,根據國家和省委省政府有關決策部署, ...[閱讀全文] | 來源:福建日報 | 點擊率:80 |
江蘇揚州發布《旅游警察服務規范》 | 2020-04-03 00:00:00 | 4月1日,揚州市地方標準《旅游警察服務規范》正式實施,這是目前江蘇省內首部涉及旅游警察工作的地方標準。
旅游是揚州的永久性基本產業。近年來,揚州市以打造“安心、放心、舒心”旅游環境為目標,在全省率先成立旅游警察支隊,建成旅游警察指揮調度中心和大數據平臺,實現了旅游治安管理勤務動態化、調度 ...[閱讀全文] | 來源:江蘇省文化和旅游廳 | 點擊率:93 | |
當前第41/55頁 [首頁] [上一頁] [39][40][41][42][43][44][45][46][47][48] [下一頁] [尾頁] |
|
|
|